こんにちは。「大腸がん日記」の運営者です。大腸がんステージ4患者の管理人、血液検査の結果を公開します。
目次
大腸がん患者の血液検査データ
以下は、直近の主要な検査データの記録です。
※赤背景:数値が高すぎ
※青背景:数値が低すぎ
スクロールできます
| 検査項目 | 4/17 | 4/7 | 3/24 | 3/10 | 3/3 | 2/17 | 2/3 | 1/20 | 1/6 | 12/23 | 12/9 | 11/25 | 11/18 | 11/4 | 10/28 | 10/14 | 10/10 | 9/30 | 9/16 | 9/9 | 8/26 | 8/12 | 7/29 | 7/15 | 7/1 | 6/21 | 6/17 | 6/10 | 5/27 | 5/13 | 4/24 | 4/16 | 4/1 | 3/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白血球数:3800~9300 | 4140 | 4990 | 5300 | 4830 | 6130 | 4570 | 7500 | 5350 | 6220 | 4570 | 4630 | 3760 | 4430 | 4100 | 4970 | 4080 | 6800 | 4720 | 3250 | 4460 | 3560 | 4470 | 4000 | 4410 | 4030 | 4940 | 4020 | 3910 | 3330 | 5070 | 4440 | 8150 | 6750 | 9110 |
| Neut(5)(%) 白血球の中の 好中球の割合 | 44 | 54 | 53 | 47 | 59 | 51 | 80 | 69 | 57 | 56 | 56 | 48 | 55 | 43 | 53 | 54 | 68 | 51 | 30 | 43 | 43 | 50 | 51 | 48 | 52 | 62 | 37 | 51 | 49 | 55 | 63 | 81 | 69 | 69 |
| 好中球数 1000以上なら抗がん剤を継続投与できる | 1821 | 2694 | 2809 | 2270 | 3616 | 2330 | 6000 | 3691 | 3545 | 2559 | 2592 | 1804 | 2436 | 1763 | 2634 | 2203 | 4624 | 2407 | 975 | 1917 | 1530 | 2235 | 2040 | 2116 | 2095 | 3062 | 1487 | 1994 | 1631 | 2788 | 2797 | 6601 | 4657 | 6285 |
| CRP:0.0~ 0.3 体内に炎症や破壊が ある場合に増加 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| アルブミン:3.8~ 5.3 肝臓で作られるたんぱく質。値が低い場合は肝臓の疾患が疑われる | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
| 腫瘍マーカ:0.0~5.0 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 7.0 | 16 | 18 | 68 | 178 | 762 | 2223 | ||||||||||||||||||||||
| 総ビリルビン:0.2~ 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.8 |
| AST (GOT):7~ 38 肝細胞が壊れると血液中に流れ出し 数値が上昇します。 | 29 | 34 | 36 | 27 | 28 | 28 | 33 | 32 | 34 | 33 | 34 | 40 | 44 | 43 | 51 | 57 | 37 | 38 | 49 | 43 | 42 | 42 | 38 | 35 | 30 | 24 | 27 | 28 | 28 | 29 | 53 | 55 | 42 | 51 |
| ALT (GPT):4~ 44 抗がん剤の副作用を抑制できているのか?をチェック。 | 23 | 24 | 23 | 18 | 19 | 18 | 21 | 22 | 21 | 18 | 21 | 21 | 23 | 24 | 29 | 28 | 20 | 20 | 25 | 25 | 23 | 25 | 19 | 21 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 42 | 49 | 39 | 156 |
| LDH:120~ 245 高値の場合、肝臓の損傷などの可能性。 | 241 | 279 | 281 | 247 | 274 | 271 | 284 | 269 | 274 | 282 | 276 | 285 | 295 | 316 | 320 | 319 | 303 | 312 | 305 | 282 | 295 | 277 | 267 | 254 | 248 | 187 | 230 | 226 | 227 | 267 | 700 | 717 | 606 | 649 |
| ALP:38~ 113 肝臓や胆道、 骨の病気などで上昇 | 118 | 116 | 128 | 130 | 133 | 127 | 141 | 143 | 145 | 156 | 160 | 168 | 161 | 197 | 185 | 159 | 170 | 181 | 170 | 163 | 146 | 118 | 125 | 138 | 113 | 104 | 120 | 111 | 127 | 128 | 139 | 147 | 126 | 156 |
| アミラーゼ:~ 130 糖質を分解する 消化酵素 | 80 | 99 | 92 | 84 | 88 | 83 | 87 | 76 | 88 | 87 | 93 | 98 | 104 | 151 | 118 | 120 | 117 | 116 | 136 | 136 | 131 | 131 | 134 | 111 | 113 | 102 | 118 | 98 | 107 | 102 | 73 | 86 | 61 | 58 |
白血球、好中球、腫瘍マーカーの推移
以下、白血球(黒線)と好中球(青線)、腫瘍マーカー(赤線)の推移です。

メモ
- 9/16:好中球数が 975となり抗がん剤治療が出来ませんでした。
- 11/18:総ビリルビンが 1.2と急上昇したので抗がん剤治療を見送りました。
アルブミンとCRPの推移
がん細胞が通常の細胞を破壊するときに出す「炎症性サイトカイン」を間接的に計測するCRP(C反応性タンパク、赤線)と、体力が奪われていないか示すアルブミン(低いと悪い、青線)の推移です。

血液検査の結果は、随時更新していきます。
